音楽を聞いたり演奏したりする際の生理的・心理的・社会的な効果を応用して、 心身の健康の回復、向上をはかる事を目的としています。
日常生活動作能力に応じて、必要な支援及びサービスを提供します。 (排泄の介助、移動・移乗の介護、養護(休養)、その他必要な身体の介護)
居宅において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供します。 (衣類着脱の介護、身体の清拭及び洗髪・洗身その他必要な入浴の介助)
居宅者の食事による必要な食事サービスを提供します。 (食事の準備、配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助)
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の訓練及び利用者の心身の活性化を図る為の各種サービスを提供します。 (日常生活動作に関する訓練及び助言等)
利用者の口腔機能の状態を把握し、口腔機能向上サービスを提供します。 (口腔内清掃、摂食・嚥下機能に関する指導等)
送迎を必要とする利用者に対して、安心で安全な送迎サービスを提供します。 (送迎車両には通所介護従事者が添乗し、送迎者車両への昇降及び移動の介助)
利用者及びそのご家族の日常生活における介護等に関する相談助言を行います。 (日常生活動作に関する訓練・福祉用具の利用法・住宅改修に関する情報提供等)
4月 | 1週目 | レクリェーション週間 |
---|---|---|
2週目 | 鯉のぼり作成 | |
3週目 | 誕生会 | |
4週目 | カレンダー作成 | |
5月 | 1週目 | レクリェーション週間 |
2週目 | レクリェーション週間 | |
3週目 | アジサイ作成 | |
4週目 | カレンダー作成 | |
6月 | 1週目 | レクリェーション週間 |
2週目 | レクリェーション週間 | |
3週目 | 誕生会 | |
4週目 | カレンダー作成 | |
7月 | 1週目 | レクリェーション週間 |
2週目 | 作品作り | |
3週目 | 七夕飾り作成 | |
4週目 | カレンダー作成 | |
8月 | 1週目 | 七夕作成 |
2週目 | レクリェーション週間 | |
3週目 | カレンダー作成 | |
4週目 | 誕生会 | |
9月 | 1週目 | レクリェーション週間 |
2週目 | お好み焼作り | |
3週目 | リクリェーション週間 | |
4週目 | カレンダー作成 | |
10月 | 1週目 | レクリェーション週間 |
2週目 | 日帰りバスハイク(コスモス) | |
3週目 | カレンダー週間 | |
4週目 | 誕生会 | |
11月 | 1週目 | レクリェーション週間 |
2週目 | カレンダー週間 | |
3週目 | おやつ作り | |
4週目 | レクリェーション週間 | |
12月 | 1週目 | レクリェーション週間 |
2週目 | カレンダー週間 | |
3週目 | 誕生会・クリスマス会 | |
4週目 | 門松作り | |
1月 | 1週目 | 正月休み |
2週目 | リクリェーション週間 | |
3週目 | 初詣 | |
4週目 | カレンダー週間 | |
2月 | 1週目 | レクリェーション週間 |
2週目 | カレンダー週間 | |
3週目 | ひな人形作成 | |
4週目 | 誕生会 | |
3月 | 1週目 | おやつ作り |
2週目 | レクリェーション週間 | |
3週目 | カレンダー週間 | |
4週目 | お花見(曾木の滝) |
〒899-6201 鹿児島県姶良郡湧水町木場1077番地2